<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《让WordPress 2.6正确统计中文字数》的评论</title>
	<atom:link href="http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm</link>
	<description>Building another myself~~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Dianso</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-4202</link>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-4202</guid>
		<description>2年前的插件，我刚发现，哎。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2年前的插件，我刚发现，哎。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-2573</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-2573</guid>
		<description>不好意思啊，我没有好好研究过字数更新的时机，我当时只是替换了统计字数的算法，更新的时机，还是WP自己决定的。既然你提了，我就去看了下if ( 13 == e.keyCode &#124;&#124; 8 == last &#124;&#124; 46 == last ) t.wc(co.val());原来代码是这么写的，意思大概就是，如果按下了回车，或者上一次的按键是退格键（而这一次不是，也即不响应连续退格），或者上一次的按键是句号（同上），那么就重新计算字数。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思啊，我没有好好研究过字数更新的时机，我当时只是替换了统计字数的算法，更新的时机，还是WP自己决定的。既然你提了，我就去看了下if ( 13 == e.keyCode || 8 == last || 46 == last ) t.wc(co.val());原来代码是这么写的，意思大概就是，如果按下了回车，或者上一次的按键是退格键（而这一次不是，也即不响应连续退格），或者上一次的按键是句号（同上），那么就重新计算字数。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neo</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-2571</link>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-2571</guid>
		<description>按一下回车，字数统计马上更新，其他的时候更新的很慢，或者不更新。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按一下回车，字数统计马上更新，其他的时候更新的很慢，或者不更新。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neo</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-2560</link>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-2560</guid>
		<description>hi, 你好
我发现统计字数自动更新的很慢，有时候根本就不更新了，是不是需要调节一下settimeout之类的，不过好像也没什么用，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, 你好<br />
我发现统计字数自动更新的很慢，有时候根本就不更新了，是不是需要调节一下settimeout之类的，不过好像也没什么用，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oyster</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1726</link>
		<dc:creator>oyster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1726</guid>
		<description>哇 靠 无处不在的yacca啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇 靠 无处不在的yacca啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yacca</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1715</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1715</guid>
		<description>离线编辑器就米有这个困扰 新版的wlw就可以统计 嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>离线编辑器就米有这个困扰 新版的wlw就可以统计 嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LD</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1714</link>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1714</guid>
		<description>好东西 外加好高的楼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西 外加好高的楼</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网络漂流瓶</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1700</link>
		<dc:creator>网络漂流瓶</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1700</guid>
		<description>我说呢，我的每篇中文文章字数都统计特别的少!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我说呢，我的每篇中文文章字数都统计特别的少!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-1670</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 06:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1670</guid>
		<description>在.js文件里面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在.js文件里面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andu</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-1665</link>
		<dc:creator>andu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1665</guid>
		<description>就是要找这样的插件呢，楼主的插件里面统计函数我找不到，水平太次，请知者知会一声啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就是要找这样的插件呢，楼主的插件里面统计函数我找不到，水平太次，请知者知会一声啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：andu</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1664</link>
		<dc:creator>andu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1664</guid>
		<description>谢谢哦，来盗取宝地的插件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢哦，来盗取宝地的插件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1427</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1427</guid>
		<description>我这里用的是WP Kit CN插件内嵌的自动摘要算法。这个算法从WP-CJK-Excerpt（作者：yskin）算法改编而来。这个数字数功能其实是自动摘要算法的一个附属品，并没有提供专门的接口来供用户使用。至于准不准，哈哈，我没有数过啊……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我这里用的是WP Kit CN插件内嵌的自动摘要算法。这个算法从WP-CJK-Excerpt（作者：yskin）算法改编而来。这个数字数功能其实是自动摘要算法的一个附属品，并没有提供专门的接口来供用户使用。至于准不准，哈哈，我没有数过啊……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ka08</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1424</link>
		<dc:creator>ka08</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1424</guid>
		<description>喔...我看這裏也有用數字數的插件，還以為是這個來...

那麼能再問一下 這裏用的數字數插件的名稱? 還有計算中文會準嗎?

我那麼多問題 真的不好意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喔...我看這裏也有用數字數的插件，還以為是這個來...</p>
<p>那麼能再問一下 這裏用的數字數插件的名稱? 還有計算中文會準嗎?</p>
<p>我那麼多問題 真的不好意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1423</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1423</guid>
		<description>这个插件的核心部分是javascript，没有实现相同功能的php版本……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件的核心部分是javascript，没有实现相同功能的php版本……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ka08</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-1419</link>
		<dc:creator>ka08</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-1419</guid>
		<description>謝謝了，正好在找這種插件

能問一下如果要放置在模板上的php語法是什麼啊?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝了，正好在找這種插件</p>
<p>能問一下如果要放置在模板上的php語法是什麼啊?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小叶</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-714</link>
		<dc:creator>小叶</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-714</guid>
		<description>呵呵，这东东不错 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，这东东不错 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-713</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-713</guid>
		<description>我已经升级到2.6.1了，没有发现任何问题，一切正常。不过，既然你说了，我就去调查一下，看看我使用的api是否有被更新。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我已经升级到2.6.1了，没有发现任何问题，一切正常。不过，既然你说了，我就去调查一下，看看我使用的api是否有被更新。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-712</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-712</guid>
		<description>这个是字数统计……CJK excerpt是摘要，不是同一个东西啊……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个是字数统计……CJK excerpt是摘要，不是同一个东西啊……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：loren</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-3#comment-711</link>
		<dc:creator>loren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-711</guid>
		<description>2.6.1下面好像启用了这个插件，显示字数那一块就不见了

看样子需要修正一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.6.1下面好像启用了这个插件，显示字数那一块就不见了</p>
<p>看样子需要修正一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：googlefish</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-710</link>
		<dc:creator>googlefish</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-710</guid>
		<description>谢谢呀,好东东,不知道是否比Yskin&#039;s wp-CJK-excerpt这个功能强大,先下了看看.再次谢了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢呀,好东东,不知道是否比Yskin's wp-CJK-excerpt这个功能强大,先下了看看.再次谢了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-649</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 05:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-649</guid>
		<description>我不知道你是在哪里插入标签的，我用的是底下一个面板上的“关键字”插入的，是可以插入标签的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不知道你是在哪里插入标签的，我用的是底下一个面板上的“关键字”插入的，是可以插入标签的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流星</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-648</link>
		<dc:creator>流星</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-648</guid>
		<description>插入的标签……汗，当时没留神，居然写错了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>插入的标签……汗，当时没留神，居然写错了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-646</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-646</guid>
		<description>呵呵，老实说，我没有看明白您的问题，是说用wlw写文章设定的超链接，在发布后都丢失了吗？我好像从来没有遇到过这个问题啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，老实说，我没有看明白您的问题，是说用wlw写文章设定的超链接，在发布后都丢失了吗？我好像从来没有遇到过这个问题啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流星</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-645</link>
		<dc:creator>流星</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 03:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-645</guid>
		<description>我在用Yskin的wp-statistics，统计对我来说，主要是一种记录，看一眼结果，哦，我居然写了这么多篇这么多字了啊，如此

我一般是用live writer写完发布，所以就没装你这个插件了，不过还是要感谢你们这些写插件的，才让wp更好玩

不过一直奇怪，为什么我live writer写的时候，插入的链接，在发布到博客后，却没有被关联进去呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在用Yskin的wp-statistics，统计对我来说，主要是一种记录，看一眼结果，哦，我居然写了这么多篇这么多字了啊，如此</p>
<p>我一般是用live writer写完发布，所以就没装你这个插件了，不过还是要感谢你们这些写插件的，才让wp更好玩</p>
<p>不过一直奇怪，为什么我live writer写的时候，插入的链接，在发布到博客后，却没有被关联进去呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-569</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-569</guid>
		<description>你说php的字数统计，我想了一想，WP Kit CN里面有个mb_strlen的函数，可以数中文的字数，不过，可能需要你自己用正则过滤掉一些html tags。不过，除了摘要里面需要显示一下字数，我不知道还有什么地方需要显示字数呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说php的字数统计，我想了一想，WP Kit CN里面有个mb_strlen的函数，可以数中文的字数，不过，可能需要你自己用正则过滤掉一些html tags。不过，除了摘要里面需要显示一下字数，我不知道还有什么地方需要显示字数呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-519</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-519</guid>
		<description>汗……简直是无语了。谢谢，已经改正了。还好不影响使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗……简直是无语了。谢谢，已经改正了。还好不影响使用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhang</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-518</link>
		<dc:creator>zhang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-518</guid>
		<description>提醒一个小错误，替换的英文是　replace。不要让这个有损你的英名　:)

ｂｔｗ，能发布一个ｐｈｐ格式的ｗｏｒｄｓ　ｃｏｕｎｔ函数么，可以在文章loop里面调用的那种。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提醒一个小错误，替换的英文是　replace。不要让这个有损你的英名　:)</p>
<p>ｂｔｗ，能发布一个ｐｈｐ格式的ｗｏｒｄｓ　ｃｏｕｎｔ函数么，可以在文章loop里面调用的那种。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; links for 2008-07-26 月光博客的网摘</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-479</link>
		<dc:creator>&#187; links for 2008-07-26 月光博客的网摘</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-479</guid>
		<description>[...] 让WordPress 2.6正确统计中文字数 从WordPress 2.6版本开始，后台撰写日志的界面带有了字数统计功能。不过呢，我发现，这个字数统计功能，计算出来的数字非常的不靠谱。我将这个小小的修正写成了插件，启用即可。 (tags: wordpress plugin) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 让WordPress 2.6正确统计中文字数 从WordPress 2.6版本开始，后台撰写日志的界面带有了字数统计功能。不过呢，我发现，这个字数统计功能，计算出来的数字非常的不靠谱。我将这个小小的修正写成了插件，启用即可。 (tags: wordpress plugin) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：偶爱偶家</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-450</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-450</guid>
		<description>你的文字应该是不存在的, 我看到里面的内容都去掉了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的文字应该是不存在的, 我看到里面的内容都去掉了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：偶爱偶家</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-448</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-448</guid>
		<description>可以采用正则表达式的方式. php对你好像是不适用了. 否则就要产生ajax了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以采用正则表达式的方式. php对你好像是不适用了. 否则就要产生ajax了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：偶爱偶家</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-447</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-447</guid>
		<description>我是从小众上看到你的这个插件的, 很不错, 继续加油啊, 虽然我用不上, 我是用wlw的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是从小众上看到你的这个插件的, 很不错, 继续加油啊, 虽然我用不上, 我是用wlw的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Thinkagain</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-445</link>
		<dc:creator>Thinkagain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-445</guid>
		<description>呵呵，刚才把插件下了下来看了代码。似乎是利用js计算字符长度，大于255的视为一个汉字吧。我倒是觉得你可以考虑下，用php读取文章内容，然后过滤html标签（这样的话可以把title或alt剔除等）等等，再扣去符号字符等，然后再计算长度，这样统计出来的可能会准点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，刚才把插件下了下来看了代码。似乎是利用js计算字符长度，大于255的视为一个汉字吧。我倒是觉得你可以考虑下，用php读取文章内容，然后过滤html标签（这样的话可以把title或alt剔除等）等等，再扣去符号字符等，然后再计算长度，这样统计出来的可能会准点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-443</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-443</guid>
		<description>你说的问题是存在的，此外，就是html tags也不能很好的处理，如果没有空格的话，就当成一个英文单词来计数了，比如一般tags的关闭记号如&lt;/a&gt;。这个统计功能是javascript实现的，我就是修复了下javascript代码，替换了原来的。Yskin的应该是php代码写的吧，所以，也没法借鉴了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说的问题是存在的，此外，就是html tags也不能很好的处理，如果没有空格的话，就当成一个英文单词来计数了，比如一般tags的关闭记号如&lt;/a&gt;。这个统计功能是javascript实现的，我就是修复了下javascript代码，替换了原来的。Yskin的应该是php代码写的吧，所以，也没法借鉴了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-442</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-442</guid>
		<description>哇！！！连大大你都来了，我用的可是你的插件啊，嘿嘿……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇！！！连大大你都来了，我用的可是你的插件啊，嘿嘿……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Thinkagain</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-441</link>
		<dc:creator>Thinkagain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 05:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-441</guid>
		<description>Yskin的wp-statistics插件里面记得好像有一个统计中文字的函数，不过结果也不是很准备。当然要想统计到非常准确是有一定难度的。比如说，a里面的title属性，如果只是对文章内容代码进行统计，这个部分的汉字也会被统计到总数里面，而在显示的时候，这部分其实是显示不出来的，除非鼠标移到上面。这样的话就可能会影响到文章字数的准确统计了。
除了title，img的alt属性也会产生影响。
p.s，没具体看过你代码，不知是否存在我所提的问题？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yskin的wp-statistics插件里面记得好像有一个统计中文字的函数，不过结果也不是很准备。当然要想统计到非常准确是有一定难度的。比如说，a里面的title属性，如果只是对文章内容代码进行统计，这个部分的汉字也会被统计到总数里面，而在显示的时候，这部分其实是显示不出来的，除非鼠标移到上面。这样的话就可能会影响到文章字数的准确统计了。<br />
除了title，img的alt属性也会产生影响。<br />
p.s，没具体看过你代码，不知是否存在我所提的问题？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：偶爱偶家</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-439</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-439</guid>
		<description>这个插件不错, 顶一把吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件不错, 顶一把吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-438</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-438</guid>
		<description>我的算法也是网上找的，试过好几种，这种是效果最好的一种了。中文标点，并不是每个都统计不到，好像是换行前面的那个统计不到，如果再写一行字，就可以统计上一行的准确数字了，总之，还是不怎么精确的，慢慢再改进吧，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的算法也是网上找的，试过好几种，这种是效果最好的一种了。中文标点，并不是每个都统计不到，好像是换行前面的那个统计不到，如果再写一行字，就可以统计上一行的准确数字了，总之，还是不怎么精确的，慢慢再改进吧，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Leo</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-437</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-437</guid>
		<description>看了一下代码，貌似原理是对ASCII码值大于255的就算汉字，但为什么统计不到中文标点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了一下代码，貌似原理是对ASCII码值大于255的就算汉字，但为什么统计不到中文标点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：links for 2008-07-28 &#124; Angie Said</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-423</link>
		<dc:creator>links for 2008-07-28 &#124; Angie Said</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-423</guid>
		<description>[...] 让WordPress 2.6正确统计中文字数 于 Becomin&#039; Charles 从WordPress 2.6版本开始，后台撰写日志的界面带有了字数统计功能。不过呢，我发现，这个字数统计功能，计算出来的数字非常的不靠谱。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 让WordPress 2.6正确统计中文字数 于 Becomin' Charles 从WordPress 2.6版本开始，后台撰写日志的界面带有了字数统计功能。不过呢，我发现，这个字数统计功能，计算出来的数字非常的不靠谱。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-415</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-415</guid>
		<description>好傻的头像啊……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好傻的头像啊……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：IZK</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-414</link>
		<dc:creator>IZK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=158#comment-414</guid>
		<description>我留个言试试新头像</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我留个言试试新头像</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Leo</title>
		<link>http://sexywp.com/chinese-wordcount.htm/comment-page-2#comment-412</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
