<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《怎样写出漂亮的代码？》的评论</title>
	<atom:link href="http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm</link>
	<description>Building another myself~~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：冰剑</title>
		<link>http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm/comment-page-1#comment-2892</link>
		<dc:creator>冰剑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm#comment-2892</guid>
		<description>确实，有时候帮同学解决问题的时候，想想他的代码风格，实在是不想过去。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实，有时候帮同学解决问题的时候，想想他的代码风格，实在是不想过去。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：aunsen</title>
		<link>http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm/comment-page-1#comment-2725</link>
		<dc:creator>aunsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 03:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm#comment-2725</guid>
		<description>我是来膜拜的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是来膜拜的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ThinkAgain</title>
		<link>http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm/comment-page-1#comment-2594</link>
		<dc:creator>ThinkAgain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sexywp.com/how-to-create-code-beauty.htm#comment-2594</guid>
		<description>完全赞同你的观点。另外补充下，好的漂亮的代码也需要简洁明了的逻辑。在写之前，可以先划下流程图之类的，这样即使是代码多的时候，自己也不会弄混了。多人协作的时候，除了基本的流程图，利用uml，一些class图或activity图，还有接口是很有必要定义下的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全赞同你的观点。另外补充下，好的漂亮的代码也需要简洁明了的逻辑。在写之前，可以先划下流程图之类的，这样即使是代码多的时候，自己也不会弄混了。多人协作的时候，除了基本的流程图，利用uml，一些class图或activity图，还有接口是很有必要定义下的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

