<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩</title>
	<atom:link href="http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm</link>
	<description>Building another myself~~</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#124; 创造</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-3073</link>
		<dc:creator>Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#124; 创造</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-3073</guid>
		<description>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wordpress 提速之 Gzip 压缩 – Xiaorsz&#8217;s Blog - 医院信息主管网</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-3056</link>
		<dc:creator>Wordpress 提速之 Gzip 压缩 – Xiaorsz&#8217;s Blog - 医院信息主管网</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-3056</guid>
		<description>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#124; Xixi&#39;s Blog</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-3004</link>
		<dc:creator>Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#124; Xixi&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-3004</guid>
		<description>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#171; Wopus中文平台&#8211;为WordPress本地化提供动力！</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-2503</link>
		<dc:creator>Wordpress 提速之 Gzip 压缩 &#171; Wopus中文平台&#8211;为WordPress本地化提供动力！</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 06:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-2503</guid>
		<description>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于 JS 和 CSS 的压缩也有几种方法，目前比较多的是像 K2 学习，将 JS 和 CSS 改为 .php 的方法。这个前辈已经介绍过了，请移步：简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-1752</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-1752</guid>
		<description>服务器的php要安装gzip支持的，不过一般来说，都有这个模块的，这是个很普通的模块。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>服务器的php要安装gzip支持的，不过一般来说，都有这个模块的，这是个很普通的模块。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xiaorsz</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-1749</link>
		<dc:creator>xiaorsz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-1749</guid>
		<description>这个对服务器有要求吗？为什么我用了后，那个PHP文件根本无法找到啊！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个对服务器有要求吗？为什么我用了后，那个PHP文件根本无法找到啊！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：AW昨天发布Wordpress主题TES1.4 &#124; Just A Blog</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>AW昨天发布Wordpress主题TES1.4 &#124; Just A Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-236</guid>
		<description>[...] 通过学习sofish翻译的“写给设计人的10个jQuery特效”文章，目前我已经可以把折叠评论系统这个功能实现，现在是在学习JQuery里面JS文件的压缩技术，提高网站加载速度。对Wordpress加载优化感兴趣的博友可以参考一下查理斯的“简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩”和到阅微堂（对博客优化有深刻研究）那里转转。现在是在等待网站流量的提升和评论数量普遍增加后再加入这些花哨且实用功能。    永久链接 : http://www.caxblog.com/2008/07/235.html   Trackback URI       关闭 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 通过学习sofish翻译的“写给设计人的10个jQuery特效”文章，目前我已经可以把折叠评论系统这个功能实现，现在是在学习JQuery里面JS文件的压缩技术，提高网站加载速度。对Wordpress加载优化感兴趣的博友可以参考一下查理斯的“简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩”和到阅微堂（对博客优化有深刻研究）那里转转。现在是在等待网站流量的提升和评论数量普遍增加后再加入这些花哨且实用功能。    永久链接 : <a href="http://www.caxblog.com/2008/07/235.html" rel="nofollow">http://www.caxblog.com/2008/07/235.html</a>   Trackback URI       关闭 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：压缩Wordpress样式表和JS脚本，加速wordpress,优化wordpress &#124; 小墨 &#124; Blog</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>压缩Wordpress样式表和JS脚本，加速wordpress,优化wordpress &#124; 小墨 &#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-223</guid>
		<description>[...] 在前几天文章《汇报下最近的Wordpress优化工作》，其实我也说到了针对css和js文件的优化，当然，只是合并文件、删除冗余注释等低级方法。这里转载一篇Charles的文章《简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在前几天文章《汇报下最近的Wordpress优化工作》，其实我也说到了针对css和js文件的优化，当然，只是合并文件、删除冗余注释等低级方法。这里转载一篇Charles的文章《简述对WP博客样式表和JS脚本的压缩 》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 05:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-221</guid>
		<description>@stephen：用Apache啊，没啥好说的啊~~就是在.htaccess里面添加一句话，就完了。这个在Apache 2.2的中文手册里面是有的，你google一下就知道了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stephen：用Apache啊，没啥好说的啊~~就是在.htaccess里面添加一句话，就完了。这个在Apache 2.2的中文手册里面是有的，你google一下就知道了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：stephen</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-219</guid>
		<description>今天打算使用PHP压缩一下JQ文件。。
查理，有时间再写一篇用Apache来做优化的文章吧。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天打算使用PHP压缩一下JQ文件。。<br />
查理，有时间再写一篇用Apache来做优化的文章吧。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：da capo</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>da capo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-145</guid>
		<description>真是人气飙升。哎哎。我唯一的价值被磨灭了。
======
Charles：人气就是由人组成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是人气飙升。哎哎。我唯一的价值被磨灭了。<br />
======<br />
Charles：人气就是由人组成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Charles</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-143</guid>
		<description>＠BlueDrifter：多谢捧场～～
＠etian007：此主题名叫Very Google！
＠da capo：看来我就这一点来说是成功的
＠snowblink：瞧你这话说的，坐沙发还不容易嘛～～下回准能给你赶上。而且你看看相关日志列表里面，还有很多沙发呢～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＠BlueDrifter：多谢捧场～～<br />
＠etian007：此主题名叫Very Google！<br />
＠da capo：看来我就这一点来说是成功的<br />
＠snowblink：瞧你这话说的，坐沙发还不容易嘛～～下回准能给你赶上。而且你看看相关日志列表里面，还有很多沙发呢～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：snowblink</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>snowblink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-142</guid>
		<description>你这里人气飙升啊 我现在沙发都坐不到了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这里人气飙升啊 我现在沙发都坐不到了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：da capo</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>da capo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 00:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-141</guid>
		<description>哇你的小阴谋得逞了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇你的小阴谋得逞了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：etian007</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>etian007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-140</guid>
		<description>一进网站俺以为进到GOOGLE了呢……哈哈！有意思！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一进网站俺以为进到GOOGLE了呢……哈哈！有意思！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：BlueDrifter</title>
		<link>http://sexywp.com/simple-guide-to-css-js-compress.htm/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>BlueDrifter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlestang.cn/?p=96#comment-137</guid>
		<description>呵呵，受教了。

多谢Charles分享经验。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，受教了。</p>
<p>多谢Charles分享经验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
